【料金表|2カラム】料金シミュレーション
商業施設内の月間収益例
| 売上 | ¥1,800,000 |
| 原価(部品仕入れ等) | ¥684,000 |
| 粗利 | ¥1,116,000 |
| 人件費(1.5名) | ¥450,000 |
| 賃料+共益費 | ¥180,000 |
| その他経費 | ¥60,000 |
| ロイヤリティ | ¥56,500 |
| 営業利益 | ¥369,000 |
| 営業利益率 | 20.5% |
優良店の月間収益例
| 売上 | ¥3,000,000 |
| 原価(部品仕入れ等) | ¥1,140,000 |
| 粗利 | ¥1,860,000 |
| 人件費(2名) | ¥800,000 |
| 賃料+共益費 | ¥300,000 |
| その他経費 | ¥100,000 |
| ロイヤリティ | ¥56,500 |
| 営業利益 | ¥603,500 |
| 営業利益率 | 20.1% |
\ご自身のSWELLテーマの編集画面にコピペ/